<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[SQL][SQL Server]自動補足空白列數」的迴響</title>
	<atom:link href="http://studio.wellwind.idv.tw/archives/113/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio.wellwind.idv.tw/archives/113</link>
	<description>歡迎光臨好風工作室</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 02:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>由：好風</title>
		<link>http://studio.wellwind.idv.tw/archives/113/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>好風</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.wellwind.idv.tw/?p=113#comment-25</guid>
		<description>另外一個方法就是用WHILE之類的語法
先檢查SQL Query出來的資料有幾列, 再用迴圈把缺的列數補足</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外一個方法就是用WHILE之類的語法<br />
先檢查SQL Query出來的資料有幾列, 再用迴圈把缺的列數補足</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：minhome</title>
		<link>http://studio.wellwind.idv.tw/archives/113/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>minhome</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.wellwind.idv.tw/?p=113#comment-24</guid>
		<description>請問你有不同的解決方法呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問你有不同的解決方法呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[SQL][SQL Server]查詢UNION後的列數 &#124; 好風工作室</title>
		<link>http://studio.wellwind.idv.tw/archives/113/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>[SQL][SQL Server]查詢UNION後的列數 &#124; 好風工作室</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.wellwind.idv.tw/?p=113#comment-14</guid>
		<description>[...] 這跟前一篇[SQL][SQL Server]自動補足列數問題其實是同時發生的,因為報表的資料及是UNION好幾個資料表的 所以必須計算UNION後的資料列數,語法如下 ?View Code SQLSELECT SUM&#040;num&#041; as num FROM&#040; SELECT COUNT&#040;*&#041; as num FROM tbl1 WHERE condition1=&#039;cond1&#039; UNION SELECT COUNT&#040;*&#041; as num FROM tbl2 WHERE condition2=&#039;cond2&#039; UNION SELECT COUNT&#040;*&#041; as num FROM tbl3 WHERE condition3=&#039;cond3&#039; &#041; as rows&#041; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 這跟前一篇[SQL][SQL Server]自動補足列數問題其實是同時發生的,因為報表的資料及是UNION好幾個資料表的 所以必須計算UNION後的資料列數,語法如下 ?View Code SQLSELECT SUM&#40;num&#41; as num FROM&#40; SELECT COUNT&#40;*&#41; as num FROM tbl1 WHERE condition1=&#39;cond1&#39; UNION SELECT COUNT&#40;*&#41; as num FROM tbl2 WHERE condition2=&#39;cond2&#39; UNION SELECT COUNT&#40;*&#41; as num FROM tbl3 WHERE condition3=&#39;cond3&#39; &#41; as rows&#41; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

